飛鳥自動車株式会社(赤羽営業所)/安心保証&住み慣れた街で、未経験から光る未来を
「安定収入」と「家に帰れる距離感」、 両方を叶えられるのが赤羽営業所です。
- 入社サポート
- 35万円【タクナビからの応募で企業から支給】
- 職種
- タクシードライバー
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都北区浮間1-1-34
- 給与
- ☆軍資金40万円支給(隔日勤務の正社員)※規定あり
【給与保証制度】 ※社内規定あり
タクシー未経験の方には(隔日勤務のみ)
☆3ヶ月最大40万円 初乗務の翌月から
1ヶ月目30万円(1乗務25,000円×12乗務)
2ヶ月目34万8千円(1乗務29,000円×12乗務)
3ヶ月目40万80円(1乗務33,340円×12乗務)
■普通一種免許の方
自社教習所にて短期間で二種免許取得。費用は全額会社負担。
教習期間(7日間)日給16,000円、その後の研修期間日給10,000円。
月収45万以上可能
日本交通グループの入社1年目・平均給与は年収420万円!
自身の成果がしっかりと反映される給与形態です!
- PRメッセージ
- 「タクシーで食べていけるか不安…」「通勤が遠くなるのは嫌だ」——
そんな心配を抱えるなら、赤羽営業所はあなたに最適な選択肢です。
最寄駅は北赤羽駅、通勤3分。
住み慣れた街から通えるから、生活の基盤を崩さずに新しい仕事を始められます。
赤羽という街は、地域のお客様・法人送迎・通勤・買い物送迎など需要の幅が広く、
流しだけでなく無線配車・アプリ配車で安定した仕事量が見込めます。
入社支援金、給与保証、歩合給、研修手当――
“収入の不安” を取り除く制度が揃っており、
「初めてだからこそ手厚く守られたい」そんなあなたの声に応えます。
さらに、乗務後も家に帰りやすい距離、夜勤明けも安心な住環境。
タクシーだけど、“生活の安定”と“働きやすさ”の両立が可能な営業所です。
求人情報詳細
| 仕事内容 | ・東京都北区・城北エリアおよび都内23区中心のタクシー乗務 ・法人送迎、駅・空港・ホテル送迎、地域の買い物送迎など多様なニーズに対応 ・無線配車・アプリ配車(GO)による安定配車多数 ・全車AT・安全装備(ナビ・ドラレコ・防犯カメラ)完備 ・新人には丁寧な研修制度と、同乗指導あり “人を支える”仕事として、地域の生活に寄り添うタクシー乗務です。 |
|---|---|
| 勤務時間 | ◆ 隔日勤務(基本) ・月12乗務 ・1乗務あたり実働14.25時間 ・昼勤/夜勤選択可 ◆ 昼日勤・夜日勤の希望も相談可能 ライフスタイルに応じた働き方が柔軟に選べます。 |
| 休日 | 交代制/月6~7日、有給休暇 |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・二種免許取得支援制度あり(会社負担・規定あり) ・入社支援金 20万〜35万円支給(初期支援) ・給与保証制度(未経験者向け) ・歩合給制度+各種手当(時間外・深夜・休日) ・全車AT/安全装備完備(ナビ・ドラレコ・防犯カメラ) ・無線配車・アプリ配車対応で安定営業 ・マイカー通勤可/駐車場あり 安心できる制度と、安定した営業環境―― どちらもそろった営業所です。 |
| 交通手段 | JR埼京線「北赤羽駅」徒歩3分 |
| 無線種類 | タクシーアプリ GO |
| 最寄り駅 | JR埼京線「北赤羽駅」 |
| 応募資格 | ・普通自動車免許取得後3年以上(AT限定可) ・未経験歓迎 ・二種免許所持者も歓迎 新しい挑戦に、資格や経験は問いません。 「やってみよう」という気持ちがあれば大歓迎です。 |
| 応募方法 | まずはお気軽にお電話ください!(通話無料:0120-915-341) 気になる点や不安は、その場でスッキリ解決できます。 担当スタッフが丁寧にご案内いたします。 「まず話してみたい」という方も大歓迎です。 お待ちしております! ※【問い合わせる】ボタンからの簡単応募も可能です。 |
| PR動画 |
企業情報
| 企業名 | 飛鳥交通株式会社(赤羽営業所) |
|---|---|
| 本社住所 | 飛鳥交通株式会社(本社) 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-48 |
| 設立 | 1949年(昭和24年)12月7日 |
| 代表者 | 川野 繁 |
| 資本金 | 9950万円 |
| 車両台数 | 93台 |
| 従業員数 | 164名 |
| HP | https://www.aska-web.co.jp/ |
| 事業内容 | <<飛鳥交通グループ>> 東京・神奈川・埼玉・千葉の一都三県10交通圏に 41の営業所でタクシー事業を展開。 保有車両数約2,300両、首都圏最大級の企業です 業界初のグリーン経営認証を取得し。 国土交通大臣表彰を受賞 ◎一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー事業・ハイヤー事業・バス事業 ◎LPガス事業 ◎整備事業 ◎自動車教習所 ◎グループ売上高/約381億円(2019年4月末日現在) ◎グループ従業員/約5,000名(2020年1月末日現在) |
