飛鳥交通第五株式会社(羽田営業所)/“空”とともに働く。羽田エリアで未経験から稼げるタクシードライバー
羽田空港という日本の玄関口で、多くの人の「移動」を支えながら、 未経験からでも安定収入と安心を手にできる──そんな仕事の魅力を感じてください。
- 入社サポート
- 35万円【タクナビからの応募で企業から支給】
- 職種
- タクシードライバー
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都大田区東糀谷1-7-4
- 給与
- ・基本月給:217,048円以上
(固定残業30時間分 39,037円含む/超過分は別途支給)
・教習期間:日給16,000円(7日)
・研修期間:日給10,000円(16日間)
→ 免許取得中・研修中も生活を守りながら安心してスタート可能。
・歩合給制度あり
法人契約・無線配車・アプリ配車の豊富な顧客層で、安定した売上が見込めます。
・入社支援金(飛鳥軍資金制度):最大 350,000円 支給(規定あり)
初期費用や生活の立て直しを支える手厚い支援です。
未経験でも無理なく安定収入を目指せる、羽田ならではの働きやすさがあります。
- PRメッセージ
- 「人の流れが多く、安定した需要がある場所で働きたい」
そんな想いを持つあなたに、羽田営業所は最適なフィールドです。
羽田空港をはじめ、オフィス街・ホテル・病院など法人契約・専用乗り場の多さは圧倒的。
法人チケットやアプリ・無線配車で安定したお客様が多数。
未経験でも「売上が立てやすい」と言われる理由があります。
さらに、教習・研修中の手当、入社支援金、歩合給と、
“稼げる” と “安定” を両立できる好条件。
新しいキャリア、新しい生活──
その第一歩を、ここ羽田営業所で踏み出してみませんか。
求人情報詳細
| 仕事内容 | ・羽田空港近郊、大田区・23区内を中心としたタクシー乗務 ・法人契約顧客の送迎、空港利用客の送迎、ホテル・病院・駅待ちなど多様なサービス ・無線配車・アプリ配車(GO)対応 ・全車AT・最新ハイグレード車両・安全装備(ドラレコ/防犯カメラ/ナビ)完備 地理が不安な方でも、安定した営業を行いやすい配車システムと設備が整っています。 |
|---|---|
| 勤務時間 | ■ 選べる勤務体系でライフスタイルに合わせやすい - 隔日勤務:月12乗務程度 - 昼日勤/夜日勤:月22〜24乗務(相談可) ライフスタイルや体力、家庭状況に応じて働き方を選べるので、無理なく続けやすいのが魅力です。 |
| 休日 | - 月6〜7日(シフト制) - 有給休暇あり 働く日と休む日がしっかり区切られており、 プライベートや家族との時間もしっかり確保できます。 |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・二種免許取得支援制度あり(費用会社負担/規定あり) ・入社支援金 最大35万円 ・歩合給制度 + 各種手当(時間外/深夜/休日) ・全車AT・安全装備完備(ドラレコ、防犯カメラ、ナビ付き) ・無線配車・アプリ配車対応 ・仮眠室・更衣室・休憩室完備 ・マイカー通勤可・駐車場あり 未経験からでも安心して働ける、手厚いサポートと働きやすさが整った環境です。 |
| 交通手段 | 京浜急行空港線「大鳥居駅」徒歩13分 |
| 無線種類 | タクシーアプリ GO |
| 最寄り駅 | 京浜急行空港線「大鳥居駅」 |
| 応募資格 | ・普通自動車免許取得後3年以上 ・未経験歓迎 ・二種免許所持者優遇 「稼ぎたい」「安定した仕事がしたい」「新しい一歩を踏み出したい」 ——その気持ちがあれば、大歓迎です。 |
| 応募方法 | まずはお気軽にお電話ください!(通話無料:0120-915-341) 気になる点や不安は、その場でスッキリ解決できます。 担当スタッフが丁寧にご案内いたします。 「まず話してみたい」という方も大歓迎です。 お待ちしております! ※【問い合わせる】ボタンからの簡単応募も可能です。 |
| PR動画 |
企業情報
| 企業名 | 飛鳥交通第五株式会社(羽田営業所) |
|---|---|
| 本社住所 | 飛鳥交通株式会社(本社) 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-48 |
| 設立 | 1949年(昭和24年)12月7日 |
| 代表者 | 川野 繁 |
| 資本金 | 9950万円 |
| 車両台数 | 90台 |
| 従業員数 | 205名 |
| HP | https://www.aska-web.co.jp/ |
| 事業内容 | <<飛鳥交通グループ>> 東京・神奈川・埼玉・千葉の一都三県10交通圏に 41の営業所でタクシー事業を展開。 保有車両数約2,300両、首都圏最大級の企業です 業界初のグリーン経営認証を取得し。 国土交通大臣表彰を受賞 ◎一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー事業・ハイヤー事業・バス事業 ◎LPガス事業 ◎整備事業 ◎自動車教習所 ◎グループ売上高/約381億円(2019年4月末日現在) ◎グループ従業員/約5,000名(2020年1月末日現在) |
