飛鳥交通第三株式会社(成城営業所)/ 選べる保証制度で安心スタート・成城エリアで安定収入へ
6ヶ月30万円保証または軍資金支給。未経験でも都心近郊で安定して稼げる環境です。
- 入社サポート
- 40万円【タクナビからの応募で企業から支給】
- 職種
- タクシードライバー
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都世田谷区粕谷1-11-3
- 給与
- ☆軍資金40万円支給(隔日勤務の正社員)※規定あり
【給与保証制度】 ※社内規定あり
タクシー未経験の方には(隔日勤務のみ)
☆3ヶ月最大40万円 初乗務の翌月から
1ヶ月目30万円(1乗務25,000円×12乗務)
2ヶ月目34万8千円(1乗務29,000円×12乗務)
3ヶ月目40万80円(1乗務33,340円×12乗務)
■普通一種免許の方
自社教習所にて短期間で二種免許取得。費用は全額会社負担。
教習期間(7日間)日給16,000円、その後の研修期間日給10,000円。
月収45万以上可能
日本交通グループの入社1年目・平均給与は年収420万円!
自身の成果がしっかりと反映される給与形態です!
- PRメッセージ
- 成城営業所の最大の特徴は、「安定した需要があるエリアで働ける」という安心感 です。
世田谷区・成城・狛江市など、利用者層が厚く、無線配車・アプリ注文も多いため、未経験でも収入の波を作りやすい環境です。
さらに、3ヶ月の給与保証+軍資金制度、または6ヶ月の30万円保証という“選べる保証制度”があるため、
「まずは生活を安定させたい」「じっくり慣れたい」どちらのタイプにも最適です。
安全装備や車内設備も整っており、未経験者が「不安なく始められる環境」がしっかりと整備されています。
新しい挑戦を、安心して踏み出せる営業所です。
求人情報詳細
| 仕事内容 | 【乗務エリア】 ・成城・狛江・調布を中心に広く担当 ・都心にもアクセスしやすく、効率的な営業が可能 【業務内容】 ・タクシー乗務(無線・アプリ配車中心) ・接客、車両の簡易点検など 【設備】 ・全車AT ・カーナビ/ドラレコ/防犯カメラ完備 ・アプリ配車(GO)対応 ・モバイル無線 「地理が不安」という方でも安心の体制です。 |
|---|---|
| 勤務時間 | ・隔日勤務:月12乗務 ・実働約14.25時間(休憩3時間) ・出庫時間:早番・遅番あり(相談可) 生活リズムに合わせた勤務ができます。 |
| 休日 | ・月6〜7日 ・有給休暇あり 家庭とのバランスも取りやすい勤務体系です。 |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・選べる保証制度 ┗ 3ヶ月給与保証+飛鳥軍資金(最大40万円/規定あり) ┗ 6ヶ月 30万円給与保証 ・入社支援金 最大35万円(条件あり) ・教習期間:日給16,000円 ・研修期間:日給10,000円 ・制服貸与 ・全車AT/ハイグレード車両 ・ドラレコ・防犯カメラ完備 ・アプリ配車(GO) ・モバイル無線搭載 ・各種手数料負担なし ・安全運転研修あり ・事故補償制度あり ・マイカー通勤OK ・休憩所・浴室・更衣室完備 初期収入の不安を解消しながら、安全で快適な車両環境のもとで乗務できる営業所です。 「安心して長く働ける職場」を求める方にぴったりの環境がそろっています。 |
| 交通手段 | 京王本線「千歳烏山駅」東口より徒歩15分 京王本線「千歳烏山駅」千歳烏山駅より成城学園前駅西口行「粕谷三丁目バス停」下車、徒歩1分 小田急線「成城学園前駅」より千歳烏山駅北口行「粕谷三丁目バス停」下車、徒歩1分 |
| 無線種類 | タクシーアプリ GO |
| 最寄り駅 | 京王本線「千歳烏山駅」 |
| 応募資格 | ・普通免許取得後3年以上 ・未経験歓迎 ・二種免許所持者優遇 挑戦する気持ちをしっかりサポートします。 |
| 応募方法 | まずはお気軽にお電話ください!(通話無料:0120-915-341) 不安や疑問は、その場ですぐに解消できます。 担当スタッフが丁寧に対応いたします。 「まず話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。 ※【問い合わせる】ボタンからの簡単応募も可能です。 |
| PR動画 |
企業情報
| 企業名 | 飛鳥交通第三株式会社(成城営業所) |
|---|---|
| 本社住所 | 飛鳥交通株式会社(本社) 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-48 |
| 設立 | 1949年(昭和24年)12月7日 |
| 代表者 | 川野 繁 |
| 資本金 | 9950万円 |
| 車両台数 | 99台 |
| 従業員数 | 191名 |
| HP | https://www.aska-web.co.jp/ |
| 事業内容 | <<飛鳥交通グループ>> 東京・神奈川・埼玉・千葉の一都三県10交通圏に 41の営業所でタクシー事業を展開。 保有車両数約2,300両、首都圏最大級の企業です 業界初のグリーン経営認証を取得し。 国土交通大臣表彰を受賞 ◎一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー事業・ハイヤー事業・バス事業 ◎LPガス事業 ◎整備事業 ◎自動車教習所 ◎グループ売上高/約381億円(2019年4月末日現在) ◎グループ従業員/約5,000名(2020年1月末日現在) |
