飛鳥交通多摩株式会社(八王子営業所)/高尾・八王子で安定収入と働きやすさを両立
観光・生活・通勤ニーズが強い八王子エリア。未経験でも収入を伸ばしやすい環境が整った営業所です。
- 入社サポート
- 25万円【タクナビからの応募で企業から支給】
- 職種
- タクシードライバー
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都八王子市東浅川町513
- 給与
- ・月給:251,208円以上
(固定残業36時間分 52,335円含む/超過分は別途支給)
・研修期間:日給10,000円
未経験でも安心して基礎から学べる丁寧な研修です。
・未経験者向け6ヶ月給与保証
初乗務翌月から2ヶ月:月給30万円
その後4ヶ月:月給約252,000円(隔日勤務・規定あり)
・入社支援金 最大25万円
(免許条件により15万〜25万円、または17万〜21万円)
安定した収入を確保しながら、スキルを身につけられる制度です。
- PRメッセージ
- 八王子営業所の魅力は、地域特性にあります。
八王子駅周辺の商業利用、高尾エリアの観光需要、住宅地の生活送迎。
この3つがそろっているため、未経験でも利用シーンの幅が広く、自然と売上を作りやすい地域です。
さらに、アプリ配車や無線配車が整っているため、地理が不安でも心配ありません。
まずは研修で基礎をしっかり学び、その後の6ヶ月給与保証で生活面も安定。
着実に仕事へ慣れていけるよう、万全のサポート体制が整っています。
「無理なく働きたい」「長く続けられる仕事を探している」
そんな方にぴったりの営業所です。
求人情報詳細
| 仕事内容 | 【乗務の特徴】 ・八王子駅・高尾駅周辺の乗務 ・地域の生活利用、観光利用、通勤利用 ・アプリ配車や無線配車による乗務 ・ナビを活用したサービス提供 【設備】 ・全車AT ・防犯カメラ、ドライブレコーダー、ナビ完備 ・アプリ配車導入 ・新人ドライバーにも安心の車両環境 多様な利用ニーズがあるため、安定して乗務できます。 |
|---|---|
| 勤務時間 | 隔日勤務を中心に、生活に合わせて勤務の相談ができます。 ・月12乗務 ・実働14.25時間/休憩3時間 ・出庫例:4:00〜8:00 ・帰庫例:0:00〜4:00 夜勤・昼勤の相談も可能です。 |
| 休日 | ・月6〜7日(シフト制) ・有給休暇制度あり 家族との時間を大切にしながら働ける環境です。 |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・二種免許取得支援制度(費用会社負担/規定あり) ・入社支援金 最大25万円 ・研修期間:日給10,000円 ・給与保証制度(6ヶ月) ・マイカー通勤OK/駐車場あり ・制服貸与 ・全車AT ・防犯カメラ、ドライブレコーダー、ナビ搭載 ・アプリ配車対応 ・受動喫煙対策済み ・浴室、ロッカー、休憩室、更衣室完備 ・安全運転研修、事故補償制度 ・地域特性による多様な乗務スタイルで、未経験者でも成果を出しやすい環境 設備の充実、研修の丁寧さ、収入の安定がそろい、 未経験でも無理なく成長できる職場が整っています。 “続けやすさ” と “働きやすさ” を大切にした営業所です。 |
| 交通手段 | 京王高尾線「狭間駅」徒歩11分 JR中央本線・京王高尾線「高尾駅」より西八王子駅南口行バス「陵南中学校バス停」下車徒歩4分 |
| 無線種類 | タクシーアプリ GO |
| 最寄り駅 | 京王高尾線「狭間駅」 |
| 応募資格 | ・普通自動車免許取得後3年以上 ・未経験歓迎 ・二種免許所持者歓迎 ・学歴不問 経験よりも、挑戦してみたい気持ちを大切にしています。 |
| 応募方法 | まずはお気軽にお電話ください!(通話無料:0120-915-341) 気になる点は、その場で丁寧にご説明します。 不安を解消しながら一緒に進めていける環境です。 「話を聞くだけ」でも大歓迎です。 お待ちしております! ※【問い合わせる】ボタンからの簡単応募も可能です。 |
| PR動画 |
企業情報
| 企業名 | 飛鳥交通多摩株式会社(八王子営業所) |
|---|---|
| 本社住所 | 飛鳥交通株式会社(本社) 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-48 |
| 設立 | 1949年(昭和24年)12月7日 |
| 代表者 | 川野 繁 |
| 資本金 | 9950万円 |
| 車両台数 | 59台 |
| 従業員数 | 140名 |
| HP | https://www.aska-web.co.jp/traffic-service |
| 事業内容 | <<飛鳥交通グループ>> 東京・神奈川・埼玉・千葉の一都三県10交通圏に 41の営業所でタクシー事業を展開。 保有車両数約2,300両、首都圏最大級の企業です 業界初のグリーン経営認証を取得し。 国土交通大臣表彰を受賞 ◎一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー事業・ハイヤー事業・バス事業 ◎LPガス事業 ◎整備事業 ◎自動車教習所 ◎グループ売上高/約381億円(2019年4月末日現在) ◎グループ従業員/約5,000名(2020年1月末日現在) |
